Organização Curricular
Componentes da matriz curricular com respectivos créditos e cargas horárias
Matriz Curricular
Componente Curricular | Código | Nome | CR | CH | |
Disciplinas Obrigatórias Comuns |
PPCI0001 | Fundamentos Teóricos da Ciência da Informação | 4 | 60 | |
PPCI0002 | Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas | 4 | 60 | ||
Disciplinas Obrigatórias Específicas |
Linha de pesquisa 1 | PPCI0003 |
Produção, Mediação e Gestão da Informação |
3 |
45 |
Linha de pesquisa 2 | PPCI0004 | Informação, Comunicação e Processos Tecnológicos |
3 |
45 |
|
Disciplinas Eletivas |
PPCI00XX | Eletiva 1* | 3 | 45 | |
PPCI00XX | Eletiva 2* | 3 | 45 | ||
PPCI00XX | Eletiva 3* | 3 | 45 | ||
Estágio Docente | PPCI0010 | Estágio de Docência Orientada | - | - | |
Projeto de Dissertação | PPCI0008 | Exame de Qualificação | - | - | |
Artigo Científico | PPCI0029 | Publicação de Artigo Científico | - | - | |
Dissertação | PPCI0030 | Elaboração da Dissertação | 5 | 75 | |
Dissertação | PPCI0009 | Defesa da Dissertação | - | - | |
Total | - | - | 25 | 375 |
* Deverão ser cursadas, pelo menos, três disciplinas eletivas abaixo, conforme pretensão do perfil do egresso.
Disciplinas Eletivas
Código | Nome | CR | CH |
PPCI0005 | Análise e Visualização de Dados, Informação e Conhecimento | 3 | 45 |
PPCI0006 | Ciência Aberta e Marketing Científico Digital | 3 | 45 |
PPCI0011 | Competência em Informação e Inovação | 3 | 45 |
PPCI0012 | Comunicação e Divulgação da Ciência e Tecnologia | 3 | 45 |
PPCI0013 | Dados Abertos e Governança Eletrônica | 3 | 45 |
PPCI0014 | Economia da Informação e da Inovação | 3 | 45 |
PPCI0015 | Empreendedorismo e Inovação Tecnológica | 3 | 45 |
PPCI0016 | Ética da Informação em Ambientes Digitais | 3 | 45 |
PPCI0017 | Gestão Estratégica da Informação e do Conhecimento | 3 | 45 |
PPCI0018 | Gestão Estratégica de Unidades de Informação | 3 | 45 |
PPCI0019 | Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação | 3 | 45 |
PPCI0020 | Mediação da Informação e do Conhecimento | 3 | 45 |
PPCI0021 | Políticas Públicas de Informação e Cultura | 3 | 45 |
PPCI0022 | Produção Colaborativa da Informação e do Conhecimento | 3 | 45 |
PPCI0023 | Propriedade Intelectual e Direitos Conexos | 3 | 45 |
PPCI0024 | Regimes e Políticas de Informação | 3 | 45 |
PPCI0025 | Sistemas e Redes de Colaboratividade | 3 | 45 |
PPCI0026 | Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde | 3 | 45 |
PPCI0027 | Transferência Tecnológica em Processos Inovativos | 3 | 45 |
PPCI0028 | Usuários de Sistemas de Informação | 3 | 45 |
PPCI0032 |
Plataformas Digitais, Algoritmos e Sociedade |
3 | 45 |
PPCI0033 |
Desordem da Informação em Ambientes Digitais |
3 | 45 |
PPCI0034 |
Altmetria, Mediação da Informação Científica e Redes de Comunidades de Atenção |
3 | 45 |
Ementas das disciplinas obrigatórias e eletivas.