Disciplinas Obrigatórias
PROJETO PEDAGÓGICO 2019 (em implantação)
1º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL | Elaboração de Trabalhos Acadêmicos | 54 h | |
BIBL | História do Pensamento Filosófico e Científico | 54 h | |
BIBL | Introdução à Biblioteconomia e à Ciência da Informação | 54 h | |
BIBL | Introdução à Informática | 54 h | |
BIBL | Língua Portuguesa | 54 h | |
Total | 270 h |
2º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL | ACE01 Curso | 54 h | |
BIBL | Formação Social, Econômica e Política do Brasil | 54 h | |
BIBL | Informática Aplicada à Biblioteconomia | 54 h | |
BIBL | Inglês Instrumental 1 | 54 h | |
BIBL | Mediação da Informação e do Conhecimento | 54 h | |
Total | 270 h |
3º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL | ACE02 Projeto 1 – Parte 1 | 54 h | |
BIBL | Análise e Síntese da Informação | 54 h | |
BIBL | História da Cultura e dos Registros do Conhecimento | 54 h | |
BIBL | Inglês Instrumental 2 | 54 h | |
BIBL | Representação Descritiva da Informação 1 | 54 h | |
Total | 270 h |
4º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL | ACE03 Projeto 1 – Parte 2 | 54 h | |
BIBL | Estudos de Usuários da Informação | 54 h | |
BIBL | Formação e Desenvolvimento de Coleções | 54 h | |
BIBL | Representação Descritiva da Informação 2 | 54 h | |
BIBL | Representação Temática da Informação 1 | 54 h | |
Total | 270 h |
5º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL | ACE04 Projeto 2 – Parte 1 | 54 h | |
BIBL | Administração em Unidades de Informação | 54 h | |
BIBL | Fontes e Recursos de Informação | 54 h | |
BIBL | Representação Temática da Informação 2 | 54 h | |
BIBL | Tecnologias de Informação, Comunicação e Inovação | 54 h | |
Total | 270 h |
6º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL | ACE04 Projeto 2 – Parte 2 | 54 h | |
BIBL | Eletiva 1 | 54 h | |
BIBL | Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) | 54 h | |
BIBL | Metodologia da Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas | 54 h | |
BIBL | Elaboração de Vocabulários Controlados | 54 h | |
Total | 270 h |
7º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL | Eletiva 2 | 54 h | |
BIBL | Estágio Supervisionado 1 | 99 h | |
BIBL | Métricas da Informação na Web | 54 h | |
BIBL | Planejamento e Gestão de Serviços de Informação | 54 h |
|
BIBL | Políticas Públicas de Informação e Cultura | 54 h | |
Total | 315 h |
8º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL |
Eletiva 3 | 54 h | |
BIBL | Estágio Supervisionado 2 | 108 h | |
BIBL | Políticas de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação | 54 h | |
BIBL | Trabalho de Conclusão de Curso | 99 h | |
Total | 315 h |
PROJETO PEDAGÓGICO 2017 (em encerramento)
1º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL001 | Introdução à Biblioteconomia e à Ciência da Informação | 80h | |
BIBL002 | Língua Portuguesa | 80h | |
BIBL003 | Inglês Instrumental 1 | 60h | |
BIBL004 | Introdução á Informática | 80h | |
BIBL*** | Eleitva 1 | 60h | |
Total | 360h |
2º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL007 | História do Pensamento científico | 80h | |
BIBL008 | Formação Social, Econômica e Política do Brasil | 80h | |
BIBL009 | Informática Aplicada à Biblioteconomia 1 | 60h | BIBL004 |
BIBL010 | Inglês Instrumental 2 | 60h | BIBL003 |
BIBL*** | Eletiva 2 | 60h | |
Total | 340h |
3º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL013 | Informática Aplicada à Biblioteconomia 2 | 60h | BIBL009 |
BIBL014 | Representação Temática 1 | 60h | BIBL001 |
BIBL015 | Representação Descritiva 1 | 60h | BIBL001 |
BIBL016 | História da Cultura e dos Registros do Conhecimento | 80h | |
BIBL*** | Eletiva 3 | 60h | |
Total | 320h |
4º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL018 | Análise da Informação 1 | 60h | BIBL001 |
BIBL019 | Representação Temática 2 | 60h | BIBL014 |
BIBL020 | Representação Descritiva 2 | 60h | BIBL015 |
BIBL021 | Estudos de Usuários e Necessidades de Informação 1 | 60h | BIBL001 |
BIBL*** | Eletiva 4 | 60h | |
Total | 300h |
5º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL024 | Fontes e Disseminação a Informação 1 | 60h |
BIBL013 BIBL021 |
BIBL056 | Métodos e Técnicas de Pequisa | 60h | |
BIBL057 | Administração de Unidades de Informação | 80h | BIBL021 |
BIBL058 | Formação e Desenvolvimento de Coleções 1 | 60h | |
BIBL*** | Eletiva 5 | 60h | |
Total | 340h |
6º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL022 | Estudos de Usuários e Necessidades de Informação 2 | 60h | BIBL021 |
BIBL023 | Formação e Desenvolvimento de Coleções 2 | 60h | BIBL058 |
BIBL025 | Planejamento e Gestão de Serviços de Informação | 80h | BIBL057 |
BIBL026 | Fontes e Disseminação da Informação 2 | 60h | BIBL024 |
BIBL*** | Eletiva 6 | 60h | |
Total | 320h |
7º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL027 | Políticas Regionais de Informação e Cultura | 60h | |
BIBL028 | Políticas de Informação Científica, Tecnológica e Empresarial | 60h | |
BIBL029 | Tecnologias de Disseminação da Informação | 60h | BIBL009 |
BIBL030 | Estágio Supervisionado 1 | 120h |
BIBL014 BIBL015 BIBL019 BIBL020 |
BIBL*** | Eletiva 7 | 60h | |
Total | 360h |
8º Período
Código | Nome | Carga Horária | Pré-Requisito |
BIBL031 | Unidades de Informação Públicas, Escolares e Especializadas | 60h | BIBL021 |
BIBL032 | Análise da Informação 2 | 60h | BIBL018 |
BIBL033 | Estágio Supervisionado 2 | 120h | BIBL030 |
BIBL*** | Eletiva 8 | 60h | |
Total | 300h |
Ainda compõem a matriz curricular as horas complementares e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
***Em cada semestre, deverá ser cursada uma das disciplinas eletivas ofertadas pelo Curso.